メニュー・料金
MENU PRICE メニュー・料金
PRICE
コバックの車種別車検料金表
軽自動車クラス
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 | |
---|---|---|---|
車検料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | − | 19,800円 | 8,800円 |
最大割引 | − | -13,200円 | − |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | 36,940円 | 43,540円 | 45,740円 |
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 |
---|---|---|
車検料 | ||
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | ||
− | 19,800円 | 8,800円 |
最大割引 | ||
− | -13,200円 | − |
自賠責保険 | ||
17,540円 | 17,540円 | 17,540円 |
重量税 | ||
6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
印紙代 | ||
1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | ||
36,940円 | 43,540円 | 45,740円 |
小型乗用車クラス
車両重量1,000kg以下
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 | |
---|---|---|---|
車検料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | − | 21,670円 | 8,800円 |
最大割引 | − | -13,200円 | − |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | 46,850円 | 55,320円 | 55,650円 |
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 |
---|---|---|
車検料 | ||
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | ||
− | 21,670円 | 8,800円 |
最大割引 | ||
− | -13,200円 | − |
自賠責保険 | ||
17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | ||
16,400円 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | ||
1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | ||
46,850円 | 55,320円 | 55,650円 |
中型乗用車クラス
車両重量1,500kg以下
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 | |
---|---|---|---|
車検料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | − | 22,000円 | 8,800円 |
最大割引 | − | -13,200円 | − |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | 55,050円 | 63,850円 | 63,850円 |
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 |
---|---|---|
車検料 | ||
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | ||
− | 22,000円 | 8,800円 |
最大割引 | ||
− | -13,200円 | − |
自賠責保険 | ||
17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | ||
24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | ||
1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | ||
55,050円 | 63,850円 | 63,850円 |
大型乗用車クラス
車両重量2,000kg以下
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 | |
---|---|---|---|
車検料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | − | 23,540円 | 8,800円 |
最大割引 | − | -13,200円 | − |
自賠責保険 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | 63,250円 | 73,590円 | 72,050円 |
車検 | スーパーセーフティー車検 | スーパーテクノ車検 |
---|---|---|
車検料 | ||
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
パック料金 | ||
− | 23,540円 | 8,800円 |
最大割引 | ||
− | -13,200円 | − |
自賠責保険 | ||
17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | ||
32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | ||
1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
割引後車検価格 | ||
63,250円 | 73,590円 | 72,050円 |
注意事項
※貨物自動車・輸入車につきましては別途料金となります。
※初年度登録から13年以上の軽年車は重量税が異なります。詳しくはお問合わせください。
※低排出ガス車等は車検時の重量税で減免される場合があります。詳しくはお問合わせください。(上記金額は減免前の基準税額で計算しています。)
※スーパークイック車検・スーパーテクノ車検は一日の受入に限りがございますので、直接お電話にてご相談させていただきます。
※2024年10月よりOBD検査が義務化されました。対象車両に関しては、上記の価格とは別に3,300円(税込み)が必要となります。
※車検料11,000円(税込み)のメニュー【車検】につきましては、内容・料金に関して詳しくは店舗にお問い合わせください。
最大13,200円割引!
お得な割引
早期割引など上手く活用して、
お得にコバックをご利用ください。
スーパー予約割引
予約は早いほどお得!予約料、キャンセル料無料!
対象コース:スーパーセーフティー車検
- 車検有効期限の2年以上前
4,400円割引 - 車検有効期限の6ヶ月以上前
2,750円割引 - 車検有効期限の3ヶ月以上前
2,200円割引 - 車検有効期限の1ヶ月以上前
1,650円割引 - 車検有効期限の1週間以上前
1,100円割引
ペア予約割引
ご入庫までにご家族・ご友人とペアでご予約いただくと1,100円割引
対象コース:スーパーセーフティー車検
コバックステッカー割引
入庫時にお車にコバック会員ステッカーが貼ってあれば1,100円割引
対象コース:スーパーセーフティー車検
ネット予約割引
インターネットからご予約いただくと1,100円割引
対象コース:スーパーセーフティー車検
新車初回割引
新車から初めての車検の方5,500円割引
対象コース:スーパーセーフティー車検